Mahr Inductive Digital Comparator uMaxum II Millimess2034205 Function: ON/OFF RESET (set display to zero) mm/inch Reversal of counting direction ABS (display can be set to zero without losing reference to preset) MAX/MIN memory for searching the reversal p
Mahr Inductive Digital Comparator uMaxum II Millimess
2034205
Function:
Product Features:
Energy supply: Battery operation
Dimensions:
Mounting shaft | 8 mm |
a | 11.7 mm |
b | 24.1 mm |
c | 53.599998 mm |
Technical Data:
Measuring range from | -1 mm |
Measuring range up to | 1 mm |
Measuring range 1 _beginning_ mm | -0.5 mm |
Measuring range 1 _end mm | 0.5 mm |
Measuring range 1 _beginning | -0.02 inch |
Measuring range 1 _end inch | 0.02 inch |
Resolution | 0.0002 mm, 0.0005 mm, 0.001 mm, 0.002 mm, 0.005 mm, 0.01 mm, 0.02 mm |
Resolution | 0.00001 Custom.U597, 0.00002 Custom.U597, 0.00005 Custom.U597,0.0001 Custom.U597, 0.0002 Custom.U597, 0.0005 Custom.U597, 0.001 Custom.U597 |
Minimum measuring force | 0.8 N |
Maximum measuring force | 1.1 N |
Height of digits | 8 mm |
Reviews
There are no reviews yet.